Ноутбук ASUS TUF A15 FA506NFR-HN093 Ryzen7 7435HS 8C 4.5GHz,16Gb,15.6" 144Ghz,512Gb,RTX2050-4 Gb,DOS 90NR0JU7-M005P0 — купить в Астрахани | ДОМ ТЕХНИКИ
Изображение может незначительно отличаться по цвету, форме и декоративным элементам. Уточняйте детали у сотрудников магазина.ASUSНоутбук ASUS TUF A15 FA506NFR-HN093 Ryzen7 7435HS 8C 4.5GHz,16Gb,15.6" 144Ghz,512Gb,RTX2050-4 Gb,DOS 90NR0JU7-M005P0
73 990 ₽
Наличие
○ГИПЕРТРК СИТИ, Савушкина 5завтра — 14 августа
●ул. Победы, 30в наличии
Преимущества Ноутбук ASUS TUF A15 FA506NFR-HN093 Ryzen7 7435HS 8C 4.5GHz,
Ноутбук ASUS TUF A15 FA506NFR-HN093 представляет собой современное игровое решение, построенное на производительной аппаратной платформе. Сердцем системы является восьмиядерный процессор AMD Ryzen 7 7435HS с автоматическим разгоном до 4.5 ГГц, работающий в паре с оперативной памятью DDR5 объемом 16 ГБ. За графическую производительность отвечает дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2050 с 4 ГБ собственной памяти, что обеспечивает высокую детализацию и плавность в требовательных приложениях. Модель оснащена 15.6-дюймовым IPS-экраном с частотой обновления 144 Гц, матовым покрытием и разрешением Full HD, что создает комфортные условия для динамичных игр и работы.
Конструкция ноутбука демонстрирует надежность, соответствующую серии TUF, включая защиту от пыли и влаги. Для хранения данных предусмотрен быстрый SSD накопитель на 512 ГБ с интерфейсом PCIe, а коммуникационные возможности представлены современными модулями Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3. Портовая панель включает разъемы USB 3.2 Type-A и Type-C с поддержкой DisplayPort, выход HDMI 2.1 и аудиоразъем. Устройство комплектуется аккумулятором емкостью 48 Вт·ч с поддержкой технологии быстрой зарядки и поставляется без предустановленной операционной системы.
Описание частично сгенерировано нейросетью, возможны неточности. Рекомендуем уточнять детали у менеджера магазина, до покупки товара.
Характеристики
| Класс | игровой |
| Платформа (кодовое название) | AMD Rembrandt R |
| Тип процессора | AMD Ryzen 7 |
| Код процессора | 7435HS |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Количество потоков | 16 |
| Частота процессора | 3 100 МГц |
| Turbo-частота | 4 500 МГц |
| Энергопотребление процессора | 45 Вт |
| Операционная система | Без ОС |
| Год выхода на рынок | 2024 г. |
| Длина | 256 мм |
| Ширина | 359 мм |
| Толщина | 24 мм |
| Вес | 2.3 |
| Размер экрана | 15.6'' |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Сенсорный экран | нет |
| Частота кадров | 144 Гц |
| Поверхность экрана | матовый |
| Технология экрана | IPS |
| Яркость | 250 кд/м2 |
| Расширенный цветовой охват | нет |
| Размер оперативной памяти | 16 384 Мб |
| Макс. размер памяти | 32 768 Мб |
| Тип памяти | DDR5 |
| Частота оперативной памяти | 5 600 МГц |
| Количество слотов памяти | 2 |
| Тип жесткого диска | SSD |
| Твердотельный диск (SSD) | да |
| Емкость (SSD) | 512 Гб |
| Слотов SSD формата M.2 | 2 |
| Интерфейс SSD | PCIe |
| Тип оптического привода | без оптического привода |
| Тип графического контроллера | дискретный |
| Графический контроллер | NVIDIA GeForce RTX 2050 |
| Размер видеопамяти | 4 096 Мб |
| Энергопотребление видеокарты | 70 Вт |
| Bluetooth | да |
| Версия Bluetooth | 5.3 |
| Wi-Fi | да |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11ax |
| NFC | нет |
| Сетевой адаптер | да |
| Всего USB-портов | 4 |
| Всего USB Type A | 3 |
| Всего USB Type C | 1 |
| USB 3.2 Gen1 Type-A | 3 |
| USB 3.2 Gen2 Type-C | 1 |
| Макс. скорость передачи данных USB | 10 Гбит/с |
| Альтернативные режимы USB-C | DisplayPort |
| VGA (D-Sub) | нет |
| HDMI-выход | да |
| Версия HDMI | 2.1 |
| Аудио выход 3.5 мм | да |
| Mini DisplayPort | нет |
| Веб-камера | да |
| Количество активных пикселей веб-камеры | 1 Мп |
| Микрофон | да |
| Колонки | да |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| Подсветка клавиш клавиатуры | да |
| Мультимедийная сенсорная панель | нет |
| Цифровое поле (Numpad) | да |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет панелей корпуса | черный |
| Материал крышки | пластик |
| Цвет крышки | черный |
| Пыле-, влаго-, ударопрочность | да |
| Защита от царапин | нет |
| Подсветка корпуса | нет |
| Количество ячеек батареи | 3 |
| Запас энергии | 48 Вт⋅ч |
| Подключение зарядного через USB-C | нет |
| Быстрая зарядка | да |
Характеристики частично сгенерированы нейросетью, возможны неточности. Рекомендуем уточнять детали у менеджера магазина, до покупки товара.